отопление и ГВС
Описание
Разборный пластинчатый теплообменник для отопления, ГВС, вентиляции и технологического теплообмена. Подберём конфигурацию под ваши параметры (среды, расходы, ΔT, ΔP). Быстрый расчёт, ЗИП со склада, поставка по РФ и СНГ.
Ключевые характеристики
- Модель: Теплообменник Ридан НН 110 Ду 150 (Ридан)
- Тип: разборный пластинчатый теплообменник
- Применение: отопление, ГВС, вентиляция, технологический нагрев/охлаждение
- Обслуживание: CIP-промывка, разборная очистка
- Поставка: по России; быстрый расчёт и ЗИП
Технические характеристики
| Макс. температура | до 180 °C |
|---|---|
| Макс. давление | до 16 бар |
| Толщина пластин | до 0,5 мм |
| Материал пластин | AISI 316 / титан |
| Материал уплотнений | NBR / EPDM / FKM |
| Присоединения | фланцевые / резьбовые |
| Рабочие среды | вода, гликоль, технологические растворы |
| Площадь теплообмена | по расчёту |
| Количество пластин | по расчёту |
Точные параметры подтверждаются расчётом и паспортом для выбранной конфигурации.
Материалы и исполнения
| Компонент | Материал | Применение |
|---|---|---|
| Пластины | AISI 304/316 | вода, гликоль, слабоагрессивные среды |
| Пластины | Титан | агрессивные среды, морская вода |
| Уплотнения | NBR | вода/масла до 110 °C |
| Уплотнения | EPDM | вода, гликоль, пар до 150 °C |
| Уплотнения | FKM (Viton) | химические среды, t° до 180 °C |
Техническое описание
Ридан НН 110 — теплообменник с Ду 150 мм. При помощи данного аппарата передается тепловая энергия от одной среды другой. Эффективней использовать ресурсы предприятий позволяет КПД равный 95%, что на 35% больше, чем в используемых ранее трубчатых устройствах.
Параметры теплообменника:
- Рабочая температура: от –30 °С до +200 °С.
- Максимальное рабочее давление: до 25 бар.
- Используемые материал прокладок: Nitrile, EPDM, Silicone, Viton.
- Материал пластин: SMO 254, AISI 304, AISI 316, Titanium, а также Hastelloy C-276.
- Допустимое количество пластин: 11 - 659 шт.
| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. |
Макс. масса, кг. | |||
| L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
| НН№110 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 810 | 750 | 610 | M36 | 12 | 11-40 | 1250 |
| 2 | 1210 | 1150 | 1010 | 41-113 | 1540 | |||
| 3 | 1510 | 1450 | 1310 | 114-168 | 1780 | |||
| 4 | 1710 | 1650 | 1510 | 169-204 | 1940 | |||
| 5 | 2210 | 2150 | 2010 | 205-295 | 2320 | |||
| 6 | 2710 | 2650 | 2510 | 296-386 | 2720 | |||
| 7 | 3210 | 3150 | 3010 | 387-477 | 3120 | |||
| 8 | 4210 | 4150 | 4010 | 478-659 | 3880 | |||
| Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
| НН№110 общепромышленное исполнение | 1 | 820 | 760 | 600 | M36 | 12 | 11-40 | 1410 |
| 2 | 1220 | 1160 | 1000 | 41-113 | 1750 | |||
| 3 | 1520 | 1460 | 1300 | 114-168 | 2030 | |||
| 4 | 1720 | 1660 | 1500 | 169-204 | 2220 | |||
| 5 | 2220 | 2160 | 2000 | 205-295 | 2670 | |||
| 6 | 2720 | 2660 | 2500 | 296-386 | 3140 | |||
| 7 | 3220 | 3160 | 3000 | 387-477 | 3610 | |||
| 8 | 4220 | 4160 | 4000 | 478-659 | 4520 | |||
В каждом отдельном случае расчет производится индивидуально. Чтобы подобрать теплообменное оборудование под Ваш объект - звоните по телефону 8-800-302-58-75 и отправляйте заявки на zakaz@msmteplo.ru.
Области применения
вентиляция, кондиционирование
нагрев/охлаждение
- Пищевая промышленность
- Химическая и нефтегазовая отрасли
- Энергетика и энергетическое машиностроение
- Морская и судовая отрасли (титановые пластины)
- Процессы с повышенными санитарными требованиями
Поставка и гарантии
География: поставки по всей России и СНГ.
Сроки: стандартные позиции — 1–3 дня; специальные исполнения — 2–8 недель.
Документы: паспорт, руководство по эксплуатации, спецификация, сертификаты — по запросу.
Гарантия: 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации.
Аналоги и альтернативы
| Раздел | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Пластинчатые разборные ТО | Широкий выбор материалов и конфигураций | Перейти |
| Пластины и уплотнения | ЗИП со склада, подбор по модели | Перейти |
| Кожухотрубные ТО | Высокие давления и температуры | Перейти |
| Паяные ТО | Компактные размеры, не требуют обслуживания | Перейти |
| Реагенты для промывки | Эффективные составы для очистки | Перейти |
| Установки для промывки | Мобильные CIP‑станции и оборудование | Перейти |
| Нагреватели для бассейна | Подогрев воды для бассейнов и СПА | Перейти |
Расчёт площади теплообмена
Оценочный расчёт F = Q/(k×ΔTlog)
Нужна консультация или расчёт?
