отопление и ГВС
Описание
Разборный пластинчатый теплообменник для отопления, ГВС, вентиляции и технологического теплообмена. Подберём конфигурацию под ваши параметры (среды, расходы, ΔT, ΔP). Быстрый расчёт, ЗИП со склада, поставка по РФ и СНГ.
Ключевые характеристики
- Модель: Серия UO 40-300
- Тип: разборный пластинчатый теплообменник
- Применение: отопление, ГВС, вентиляция, технологический нагрев/охлаждение
- Обслуживание: CIP-промывка, разборная очистка
- Поставка: по России; быстрый расчёт и ЗИП
Технические характеристики
| Макс. температура | до 180 °C |
|---|---|
| Макс. давление | до 16 бар |
| Толщина пластин | до 0,5 мм |
| Материал пластин | AISI 316 / титан |
| Материал уплотнений | NBR / EPDM / FKM |
| Присоединения | фланцевые / резьбовые |
| Рабочие среды | вода, гликоль, технологические растворы |
| Площадь теплообмена | по расчёту |
| Количество пластин | по расчёту |
Точные параметры подтверждаются расчётом и паспортом для выбранной конфигурации.
Материалы и исполнения
| Компонент | Материал | Применение |
|---|---|---|
| Пластины | AISI 304/316 | вода, гликоль, слабоагрессивные среды |
| Пластины | Титан | агрессивные среды, морская вода |
| Уплотнения | NBR | вода/масла до 110 °C |
| Уплотнения | EPDM | вода, гликоль, пар до 150 °C |
| Уплотнения | FKM (Viton) | химические среды, t° до 180 °C |
Техническое описание
Установки UO предназначены для обессоливания воды (удаление солей 90-95%) для хозяйственно-питьевых и производственных целей.
В комплект поставки входят: фильтр тонкой очистки (5 мкм), насос высокого давления, блок мембранных модулей, запорно-регулирующая арматура, манометры, ротаметры, электронный контроллер. Во время работы на ж/к дисплее контроллера отображается информация о текущем уровне электропроводности пермеата.
Условия эксплуатации: давление исходной воды 2-5 бар, температура исходной воды 10-25oС, температура окружающей среды 5-30oС, общее солесодержание исходной воды - не более 1000 мг/л На установки UO можно подавать только предварительно очищенную от железа, марганца, солей жесткости и механических примесей воду.
Характеристики
| ТИП | 40 | 80 | 150 | 300 |
|---|---|---|---|---|
| Присоединительный размер (подача исходной воды, ПВХ под клей) DN, мм | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Присоединительный размер (выход пермеата, ПВХ под клей) DN, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Присоединительный размер (выход концентрата, ПВХ под клей) DN, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Производительность по пермеату (при температуре исходной воды 15oС), л/час | 40 | 80 | 150 | 300 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,55 | 0,55 |
| Электропитание | 1х220 В, 50 Гц. | |||
| Количество мембранных модулей, шт | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Общая ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Общая глубина, мм | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Общая высота, мм | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
Области применения
вентиляция, кондиционирование
нагрев/охлаждение
- Пищевая промышленность
- Химическая и нефтегазовая отрасли
- Энергетика и энергетическое машиностроение
- Морская и судовая отрасли (титановые пластины)
- Процессы с повышенными санитарными требованиями
Поставка и гарантии
География: поставки по всей России и СНГ.
Сроки: стандартные позиции — 1–3 дня; специальные исполнения — 2–8 недель.
Документы: паспорт, руководство по эксплуатации, спецификация, сертификаты — по запросу.
Гарантия: 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации.
Аналоги и альтернативы
| Раздел | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Пластинчатые разборные ТО | Широкий выбор материалов и конфигураций | Перейти |
| Пластины и уплотнения | ЗИП со склада, подбор по модели | Перейти |
| Кожухотрубные ТО | Высокие давления и температуры | Перейти |
| Паяные ТО | Компактные размеры, не требуют обслуживания | Перейти |
| Реагенты для промывки | Эффективные составы для очистки | Перейти |
| Установки для промывки | Мобильные CIP‑станции и оборудование | Перейти |
| Нагреватели для бассейна | Подогрев воды для бассейнов и СПА | Перейти |
